地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:13816357694
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.jocuriwinx-sue.com
一、Y945H/Y电动双阀座蒸汽减压阀产品概述
Y945H/Y电动双阀座蒸汽减压阀主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成,其采用双阀座、双锥体阀瓣结构,采用压力平衡式阀瓣,通过阀瓣升降调节压力。本阀可配用ZKZ-BC型或其它型直行程电动执行器实现??睾妥远刂?。
Y945H/Y电动双阀座蒸汽减压阀减压比用到0.6较为合适。该阀主要用于蒸汽管路调节压力。本产品特别适合在热电联产、轻纺、印染、石化、制糖等行业应用。
二、Y945H/Y电动双阀座蒸汽减压阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 阀 体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀 盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 底 盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | 阀 座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀 瓣 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
6 | 阀 杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
7 | 垫 片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 | 柔性石墨/304 | 柔性石墨/316 | 柔性石墨/316L |
8 | 导向套 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
9 | 填 料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
10 | 螺 栓 | 35CrMoA | 304 | 316 | 316L |
11 | 螺 母 | 45# | 304 | 316 | 316L |
三、Y945H/Y电动双阀座蒸汽减压阀主要性能参数表
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
最高进口压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(MPa) | 最佳减压比0.6 | |||||
渗漏量 | 0.5%QMax | |||||
温量-压力等级 | ANSI B16.34 |
四、Y945H/Y电动双阀座蒸汽减压阀主要流量系数
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
五、Y945H/Y电动双阀座蒸汽减压阀主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
L | L1 | H | H1 | ||
50 | 300 | 150 | 880 | 190 | |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 | |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 | |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 | |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 | |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 | |
1.6-4.0 | 200 | 500 | 260 | 1160 | 340 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 | |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 | |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 | |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 | |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 | |
50 | 300 | 150 | 880 | 200 | |
65 | 340 | 170 | 890 | 215 | |
80 | 380 | 190 | 910 | 225 | |
100 | 400 | 215 | 950 | 250 | |
125 | 430 | 225 | 990 | 285 | |
150 | 450 | 230 | 1090 | 330 | |
6.4-16.0 | 200 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 390 | |
300 | 750 | 395 | 1370 | 480 | |
350 | 850 | 445 | 1450 | 550 | |
400 | 950 | 550 | 1570 | 700 | |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
六、Y945H/Y电动双阀座蒸汽减压阀主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂电动双阀座蒸汽减压阀产品,咨询时烦请提供公称通径、公称压力、阀前阀后压力、温度范围、阀体材质及阀内件等,本产品有Y945H电动双阀座蒸汽减压阀和Y945Y电动双阀座蒸汽减压阀两种,咨询手机:13816357694,更多蒸汽减压阀相关产品介绍请浏览:http://www.jocuriwinx-sue.com/。