地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:13816357694
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.jocuriwinx-sue.com
一、YW42F/X减压稳压阀产品概述
YW42X减压稳压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压稳压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。本产品特别适用于水和空气等介质。
二、YW42F/X减压稳压阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 阀 体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 上 盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下 盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | 阀 座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 活 塞 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 膜 片 | NR/NBR | NR/NBR | NR/NBR | NR/NBR |
7 | 调节弹簧 | 60Si2Mn | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
8 | 阀座弹簧 | 60Si2Mn | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
三、YW42F/X减压稳压阀主要性能参数表
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
进口压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口压力(MPa) | 0.08-0.8 | 0.1-1.0 | 0.2-1.6 |
设计制造 | GB/T 12244-2006 减压阀一般要求、JB/T 2205-2013 减压阀结构长度 | ||
法兰标准 | GB/T 17241.6、GB/T 15530.1、JB/T 79、GB/T 9113.1~9113.3、HG/T 20592等 | ||
检验试验 | GB/T 12245-2006 减压阀性能试验方法 | ||
适用介质 | 空气或非腐蚀性液体 | ||
工作温度 | 0℃~100℃ |
四、YW42F/X减压稳压阀主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | F | H | ||
1.6 | 20 | 160 | 85 | 220 |
25 | 180 | 100 | 240 | |
32 | 200 | 100 | 245 | |
40 | 220 | 105 | 260 | |
50 | 250 | 105 | 260 | |
65 | 280 | 105 | 260 | |
80 | 310 | 160 | 280 | |
100 | 350 | 160 | 380 | |
125 | 400 | 200 | 500 | |
150 | 450 | 200 | 500 | |
200 | 500 | 260 | 650 | |
2.5 | 20 | 160 | 85 | 230 |
25 | 180 | 100 | 265 | |
32 | 200 | 100 | 265 | |
40 | 220 | 105 | 270 | |
50 | 250 | 110 | 280 | |
65 | 280 | 115 | 285 | |
80 | 310 | 310 | 410 | |
100 | 350 | 360 | 420 |
五、YW42F/X减压稳压阀主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂减压稳压阀产品,咨询时烦请提供公称通径、公称压力、阀前阀后压力(压差)、介质种类和温度范围、阀体材质及阀内件等,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请联系我们。