地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:13816357694
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.jocuriwinx-sue.com
一、ZDLM电动套筒调节阀产品概述
ZDLM电动套筒调节阀由PSL系列或3810系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制调节阀开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。
ZDLM电动套筒调节阀是一种压力平衡型调节阀,采用套筒导向,压力平衡型双密封面阀芯结构,流道呈S流线性,整体具有工作平衡、允许压差大、流量特性精确、噪音低等特点。该调节阀特别适用于流量大,阀前后压差较大、泄露要求不搞的场合。
ZDLM电动套筒调节阀有常温型、高温型、低温型、调节切断型、波纹管密封型等多种形式。产品公称压力等级有PN1.6、4.0、6.4、10.0;阀体口径范围DN20-300,适用流体温度-196-+560℃范围内多种档次;泄露等级有Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级;流量特性有直线、等百分比特性。
二、ZDLM电动套筒调节阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 阀 ?体 | WCB | LCB | WC9 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀 ?座 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀 ?芯 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 套 ?筒 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀 ?盖 | WCB | LCB | WC9 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 阀 ?杆 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填 ?料 | PTFE/柔性石墨 | |||||
8 | 弹 ?簧 | 65Mn | |||||
9 | 螺 ?母 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 密封垫 | PTFE/柔性石墨 |
三、ZDLM电动套筒调节阀主要技术参数表
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(kv) | 直线型 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||
固有可调比 | 50:1 | |||||||||||||
工作温度t(℃) | 常温型:铸钢-40~250℃,不锈钢-60~250℃;散热片型:铸钢-40~450℃,不锈钢-60~450℃。 | |||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59,JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||
阀体型式 | 直通套筒铸造球型阀 | |||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) | |||||||||||||
执行机构 型号 | PSL | PSL-201/202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-320 | ||||||||
3810L | 3810LSA-08 | 3810LSA--20 | 3810LSB-30 | 3810LSB-50 | 3810LSC-65 | |||||||||
输入信号 | 0-10mADC、4-20mADC、220VAC(开关信号) | |||||||||||||
电源电压 | 220VAC 50Hz |
四、ZDLM电动套筒调节阀主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | 常温型(H) | 高温型(H) | H1 | H2 | D | ||
1.6-2.5 | 20 | 185 | 756 | 956 | 53 | 87 | 225 |
25 | 200 | 781 | 981 | 58 | 87 | 225 | |
32 | 205 | 803 | 1003 | 68 | 87 | 225 | |
40 | 222 | 928 | 1128 | 73 | 90 | 225 | |
50 | 250 | 945 | 1145 | 80 | 90 | 225 | |
65 | 276 | 1260 | 1510 | 90 | 90 | 257 | |
80 | 298 | 1270 | 1520 | 98 | 90 | 257 | |
100 | 350 | 1294 | 1544 | 108 | 90 | 257 | |
125 | 410 | 1515 | 1835 | 123 | 90 | 257 | |
150 | 451 | 1540 | 1860 | 140 | 90 | 310 | |
200 | 600 | 1565 | 1885 | 168 | 90 | 310 | |
250 | 670 | 1816 | 2166 | 203 | 90 | 310 | |
300 | 735 | 2180 | 2530 | 230 | 90 | 310 | |
4.0 | 20 | 190 | 766 | 966 | 53 | 87 | 225 |
25 | 205 | 791 | 991 | 58 | 87 | 225 | |
32 | 210 | 813 | 1013 | 68 | 87 | 225 | |
40 | 230 | 938 | 1138 | 73 | 90 | 225 | |
50 | 255 | 955 | 1155 | 80 | 90 | 225 | |
65 | 285 | 1260 | 1510 | 90 | 90 | 257 | |
80 | 310 | 1270 | 1520 | 98 | 90 | 257 | |
100 | 355 | 1329 | 1579 | 115 | 90 | 257 | |
125 | 425 | 1545 | 1865 | 135 | 90 | 257 | |
150 | 460 | 1560 | 1880 | 150 | 90 | 310 | |
200 | 615 | 1605 | 1925 | 188 | 90 | 310 | |
250 | 685 | 1892 | 2245 | 223 | 90 | 310 | |
300 | 750 | 2130 | 2480 | 255 | 90 | 310 | |
6.4-10.0 | 20 | 200 | 773 | 973 | 63 | 87 | 225 |
25 | 210 | 803 | 1003 | 68 | 87 | 225 | |
32 | 220 | 833 | 1033 | 75 | 87 | 225 | |
40 | 251 | 965 | 1165 | 83 | 90 | 225 | |
50 | 286 | 1000 | 1200 | 88 | 90 | 225 | |
65 | 311 | 1280 | 1530 | 100 | 90 | 257 | |
80 | 337 | 1300 | 1550 | 105 | 90 | 257 | |
100 | 394 | 1338 | 1588 | 125 | 90 | 257 | |
125 | 440 | 1575 | 1895 | 148 | 90 | 257 | |
150 | 475 | 1620 | 1940 | 170 | 90 | 310 | |
200 | 630 | 1675 | 1995 | 203 | 90 | 310 | |
250 | 700 | 1936 | 2286 | - | 90 | 310 | |
300 | 765 | 2202 | 2552 | 265 | 90 | 310 |
五、ZDLM电动套筒调节阀主要结构图
?
尊敬的用户!如果你需订购我厂ZDLM电动套筒调节阀产品,咨询时烦请说明进出口压力、公称通径、阀体材质、介质温度、电动执行器类型等,本产品有常温型、高温型、低温型、调节切断型、波纹管密封型等,具体详情请联系我司销售技术人员,咨询手机:13816357694,更多调节阀相关产品介绍请浏览:http://www.jocuriwinx-sue.com/。