地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:13816357694
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.jocuriwinx-sue.com
一、DFQ4LX倒流防止器产品概述
DFQ4LX倒流防止器是一种由进水止回阀、出水止回阀和泄水阀通过紧固件连接组成的直流式倒流防止器,其进水止回阀阀座密封面至出水止回阀阀座密封面之间构成阀腔。该阀进水端的供水压力总是高于出水端水的压力,水能很顺利流过倒流防止器作正向流动,这时进水端的水压总是高于阀腔内水压,存在一个压差△P,且0.024MPa≤△P≤0.055MPa,这个压差驱动旁通的泄水阀处于关闭状态,泄水阀不泄水;当进水端供水压力下降至≤0.020MPa时,无论阀腔内的压力多大,泄水阀开启泄水,同时空气通过与大气相通的漏水斗进入阀腔,形成空气隔断,进口端水压即使继续下降形成负压,也不会产生虹吸倒流。
DFQ4LX倒流防止器当出水端无水流出,若进水端供水压力保持恒定,且进水端水压高于阀腔内水压,压差0.024MPa≤△P≤0.055MPa,泄水阀处于关闭状态;当出水端无水流出,若进水端供水压力出现下降,虽然进水端水的压力仍高于阀腔内水的压力,但当△P在0.012MPa~0.023MPa左右时,旁通泄水阀就开启泄水,阀腔内的水(或部分)被排出,当出水管路因某种原因而水压上升,而且出水止回阀泄漏,造成阀腔内压力上升,这时当△P在0.012MPa~0.023MPa左右时泄水阀开启将反流水排出,只要泄水阀开启,空气立即通过与大气相通的漏水斗进入阀腔,形成空气隔断。
二、DFQ4LX倒流防止器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 阀 体 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀 盖 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 阀 瓣 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | 阀 座 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀 杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
6 | 膜 片 | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
7 | 膜片压板 | WCB | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
8 | 弹 簧 | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 304 | 316 | 316L |
三、DFQ4LX倒流防止器主要技术规范表
公称压力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高压液密封试验压力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低压气密封试验压力(MPa) | / | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | CJ/T 160-2002 倒流防止器 | ||||
结构长度 | GB/T12221-2005 金属阀门结构长度 | ||||
法兰尺寸 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009等 | ||||
检验试验 | GB/T 13927-2008 工业阀门压力试验 | ||||
适用温度 | 0℃~80℃ |
四、DFQ4LX倒流防止器主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
50 | 455 | 190 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 480 | 200 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 570 | 225 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 710 | 248 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 800 | 276 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 910 | 308 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
1.0-1.6 | 200 | 1090 | 356 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 |
250 | 1315 | 410 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | 1475 | 485 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | |
350 | 1690 | 528 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | |
400 | 1860 | 595 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | |
500 | 2120 | 665 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 |
五、DFQ4LX倒流防止器主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂倒流防止器产品,咨询时烦请注明产品型号,如无法提供型号数据,请说明公称通径、公称压力、阀体材质、法兰执行标准及法兰密封面形式等,本产品面漆颜色除用户特殊要求外,一般为绿色或蓝色,更多倒流防止器相关产品介绍请浏览:http://www.hanyuev.com/。